Orizontal D' Sant lou koupe

Sant D 'orizontal la se yon ekipman koupe trè efikas ak kapasite koupe lou. Sant D 'orizontal la adopte yon estrikti orizontal epi li ka trete divès kalite materyèl metal ak ki pa metal. Sant D 'orizontal la ka itilize pou divès rezon endistriyèl tankou pati pwosesis, mwazi, konpozan, ankadreman, plak asye, elatriye.
Sant D' orizontal la itilize yon sistèm mekanik kondwi elektrik ak teknoloji CNC pou reyalize gwo vitès, segondè presizyon ak otomatik pwosesis. Sant D' orizontal la kapab tou amelyore ranje pwosesis li yo ak fonksyon lè yo ajoute Pwodwi pou Telefòn.
Ka lou-devwa koupe orizontal D 'sant lan dwe itilize nan pwosesis divès kalite ekipman gwo ak pati metal, ak karakteristik sa yo nan presizyon segondè, segondè estabilite ak pèfòmans segondè.
Nan ti bout tan, sant D' orizontal la se yon ekipman koupe avanse ki ka amelyore efikasite travay ak bon jan kalite pwodwi. Gwo-devwa koupe orizontal D 'sant lan se yon ekipman enpòtan pwosesis endistriyèl ki ka lajman itilize nan divès endistri ak jaden. Li se youn nan mwayen enpòtan pou antrepwiz pou amelyore efikasite pwodiksyon ak redwi depans yo.
| Modèl | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 | HMC1814 | Envèse T500 倒 T500 |
Envèse T630 倒 T630 |
| Gwosè tab la (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Maksimòm chaj admisib (Kg) | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 600 | 950 |
| Vwayaj X-aks (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1800 | 600 | 1050 |
| Vwayaj aks Y (mm) | 750 | 800 | 800 | 1280 | 360 | 750 |
| Z-aks vwayaj (mm) | 800 | 700 | 750 | 900 | 450 | 900 |
| T-slot | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 | 5-22-165 | - | - |
| Distans soti nan figi fen file koton ak tab travay (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 | 200-1100 | 150-850 | - |
| Distans ant sant file koton ak sifas gid Z-aks (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Cône spindle | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Vitès koton (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000 |
| Mouvman rapid X/Y/Z (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Pwa machin (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 | 15000 | 8000 | 10000 |
Baj popilè: orizontal D' sant lou koupe, Lachin orizontal D' sant lou koupe fabricants, ke founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














