
Kitamura orizontal
Sant D 'orizontal se yon kalite zouti machin ki gen gwo frigidité ak estabilite, ki se lajman ki itilize nan endistri a manifakti machin. Estrikti debaz la gen ladan estrikti tab kwa glisman ak estrikti tab k ap travay doub kouch. Estrikti sa yo fèt inikman pou bay pèfòmans siperyè koupe ak presizyon.
Premye a tout, estrikti nan glise kwa se yon pati enpòtan nan sant la machin orizontal. Li gen karakteristik gwo fòs koupe, matirite ak estabilite, epi li ka bay gwo frigidité ak bon repons dinamik. Nan pwosesis la koupe, frigidité nan estrikti nan glise dirèkteman afekte presizyon an ak bon jan kalite sifas nan materyo-a.
Dezyèmman, estrikti workbench doub-kouch la se tou youn nan karakteristik sant D' orizontal la. Estrikti sa a ka amelyore frigidité a segondè ak estabilite nan zouti nan machin, se konsa ke zouti nan machin ka toujou kenbe yon eta k ap travay ki estab lè koupe nan gwo vitès.
Yo nan lòd yo amelyore plis frigidité a ak estabilite nan zouti nan machin, elaji baz la ak glisman sele ka ogmante rèd nan fondasyon nan zouti nan machin ak amelyore estabilite nan zouti nan machin pandan koupe gwo vitès. Desen an nan glisman sele ka optimize distribisyon an fòs nan zouti nan machin, diminye Vibration an jeneral nan zouti nan machin, ak amelyore pèfòmans nan dinamik nan zouti nan machin. Fòs bloke tab la se inifòm pou asire frigidité tab la.
Nouvo estrikti kolòn chevron an ka amelyore pèfòmans anti-distòsyon zouti machin lan ak amelyore rèd estatik zouti machin lan. Ba ranfòsman ki gen fòm mèt ka amelyore kapasite pote tab la, amelyore frigidité ak estabilite tab la.
Itilize nan depoze sab résine ak estrikti siwo myèl, atravè plizyè pwosedi soulajman estrès, ka plis amelyore presizyon ak estabilite nan machin nan.
| Modèl | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Gwosè tab la (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Chaj maksimòm admisib (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| Vwayaj aks X (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Vwayaj aks Y (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Z-aks vwayaj (mm) | 800 | 700 | 750 |
| t-plas | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Distans soti nan figi fen file koton ak tab travay (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Distans ant sant file koton ak sifas ray Z-aks (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Cône spindle | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Vitès koton (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z mouvman rapid (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Pwa machin (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Modèl | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Gwosè tab la (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Chaj maksimòm admisib (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| Vwayaj aks X (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Vwayaj aks Y (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Z-aks vwayaj (mm) | 900 | 450 | 900 |
| T-slot | 5-22-165 | — | — |
| Distans soti nan figi fen file koton ak tab travay (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Distans ant sant file koton ak sifas ray Z-aks (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Cône spindle | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Vitès koton (r/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z mouvman rapid (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Pwa machin (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
Baj popilè: kitamura orizontal, Lachin kitamura orizontal manifaktirè, founisè, faktori
Pwochen
Doosan HMC machinOu ka renmen tou
Voye rechèch











