
Multifunctional perçage frapan ak sant fraisage

Pwodwi Deskripsyon
Multifonksyon an perçage frapan ak fraisage sant, perçage ak frapan, epi yo ka ranpli travay yo pwosesis nan divès pati konplèks ak presizyon segondè, gwo efikasite ak segondè fyab.
Multifunctional perçage frapan nou yo ak sant fraisage se fasil yo opere, konplètman fonksyonèl, epi yo ka travay otomatikman, anpil amelyore efikasite nan pwosesis ak pwodiktivite.
Multifonksyon perçage, frapan ak fraisage sant machining machining tou te gen kapasite super pwosesis, epi yo ka lib pwosesis divès kalite grafik konplèks, tankou chamfers, bevels, twou divès kalite, fil ak patwon. Anplis, sant la MACHINING tou te gen yon sistèm jesyon bon zouti ak fonksyon otomatik oblije chanje, ki ka otomatikman jere ak otomatikman chanje zouti dapre diferan kalite pyès, konsa tankou reyalize operasyon sans nan pwodiksyon ak pwosesis.
Pou pwosesis segondè-difikilte ak segondè-presizyon pati mekanik, multi perçage nou an, frapan ak fraisage sant machining machin yo pral pi bon chwa ou. Li pa ka sèlman amelyore efikasite pwosesis ou ak pwodiktivite, men tou asire bon jan kalite a ak presizyon nan aparèy pwosesis ou a, si nan pwodiksyon an mas oswa ti pwodiksyon pakèt ak manifakti, li ka ede ou reyalize rezilta eksepsyonèl.
Paramèt pwodwi
| Espesifikasyon | inite | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1050 | VMC1160 | VMC1370 | VMC1580 |
| Gwosè tab | mm | 900x400 | 1000X500 | 1000x550 | 1000x530 | 1200x600 | 1500x700 | 1700x800 |
| Table maksimòm chaj | kg | 350 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 900 | 1500 |
| X\/y\/z aks vwayaj | mm | 650x400x500 | 800x500x500 | 800x550x550 | 1000x500x600 | 1100x600x600 | 1300x700x700 | 1500x800x700 |
| Distans ant kolòn centerand spindle | mm | 476 | 552 | 590 | 580 | 650 | 752 | 871 |
| Distans ant endface file koton ak sifas worktable | mm | 100-600 | 120-670 | 120-670 | 140-740 | 120-720 | 150-850 | 150-900 |
| X\/y\/z max. vitès manje | mm\/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
| X\/y\/z max. Rapid travèse | m\/min | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/30 | 32/32/24 | 32/32/30 | 20/20/15 | 20/20/16 |
| vitès file koton | r\/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| flanbo file koton | lèt | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
| Fon motè pouvwa | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18 |
| X\/y\/z aks sèvè pouvwa motè | kw | 2.6/2.6/2.8 | 3.9/3.9/3.6 | 3.9/3.9/3.6 | 3.9/3.9/3.6 | 4/4/5 | 4/4/5 | 4.5/4.5/4.5 |
| X\/y\/z koneksyon motè | Dirèk | Dirèk | Dirèk | Dirèk | Dirèk | Dirèk | Dirèk | |
| X\/y\/z kalite gid fason | Liy tren | Liy tren | Liy tren | Liy tren | liy | De liy ak yon liy difisil | De liy ak yon liy difisil | |
| T plas | mm | 3-18x125 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x100 | 5-18x145 | 5-22x145 |
| Repete presizyon pozisyon | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| Zouti | Kalite chapo\/disk kalite | Kalite chapo\/disk kalite | Kalite disk | Kalite disk | Kalite disk | Kalite disk | Kalite disk | |
| Kapasite Zouti | 16T/16T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T | |
| Pwa zouti maksimòm | kg | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Max. zouti longè | mm | 250/300 | 250/300 | 300 | 250/300 | 300 | 300 | 300 |
| Kapasite elektrik | kva | 10 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 30 |
| Dimansyon machin (LXWXH) | mm | 2300x2000x2300 | 2600x2380x2700 | 2600x2380x2700 | 3200x2420x2400 | 3100x2490x2380 | 3600x3000x2700 | 4260x3545x3200 |
| Nèt. pwa (sou) | kg | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 11000 | 12000 |
Pati ki aplikab machining
Pati arbr, pati disk, pati manch rad, pati ki gen fòm espesyal, pati koube, elatriye.




Montre detay

Pwosesis bloke koupl kle
Vis yo bloke nan sifas enpòtan jwenti yo apwopriye pou kle koupl, ak koneksyon an se ki estab

Manyèl Gratian
Diminye brutality sifas ak asire pi bon ekipman presizyon

Motè file koton
Motè a file koton se ekstèn, ak dissipation bon chalè ak Vibration ki ba

Deteksyon lazè
Diminye erè epi reyalize pi wo presizyon pozisyon
Vizit Kliyan




Sètifika






Baj popilè: Multifonksyonman perçage frapan ak sant fraisage, Lachin multi forage frapan ak manifakti sant fraisage, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











