
Orizontal gwo vitès machining Sant
Nan jaden an nan automatisation endistriyèl, segondè presizyon ak gwo frigidité se kondisyon kle yo pou pwosesis efikas. Pami yo, estrikti glise kwa a te lajman konsène paske nan matirite li yo ak ki estab, lajman itilize, reyalize objektif la nan frigidité segondè, mouvman rapid ak estabilite fò, pandan y ap amelyore frigidité a nan tab la pa elaji baz la ak glisman sele, epi asire frigidité tab la pa bloke fòs eleman an respire.
Elaji baz la ak glisman sele se yon mwayen efikas pou amelyore frigidité tab la. Lè w ogmante lajè baz la, ka ogmante zòn sipò tab la, kidonk amelyore frigidité ak estabilite tab la. Fonksyon an nan sele glisman an se amelyore pèfòmans nan bloke nan tab la lè yo ogmante koyefisyan friksyon an, konsa tankou diminye Vibration la ak erè pandan mouvman an. Ka apwopriye baz ak glisman gwosè sele ka chwazi selon bezwen yo reyalize pi bon efè sipò.
Fòs inifòm bloke tab la se yon faktè enpòtan pou asire frigidité tab la. Nan aplikasyon pratik, nou ka itilize mekanis bloke segondè-presizyon ak segondè-rijidite reyalize bloke tab la.
Lè w sèvi ak yon estrikti glise kwa ki gen matirite ak ki estab, konbine avèk konsepsyon an optimize nan baz la elaji ak sele glisman, ak fòs la bloke inifòm nan tab la, nou ka reyalize objektif la nan frigidité segondè, mouvman rapid ak estabilite fò. Estrikti sa a gen yon pakèt aplikasyon kandida nan jaden an nan automatisation endistriyèl, epi li ka siyifikativman amelyore efikasite nan pwosesis ak presizyon.
| Modèl | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Gwosè tab la (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Chaj maksimòm admisib (Kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| Vwayaj aks X (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Vwayaj aks Y (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Z-aks vwayaj (mm) | 800 | 700 | 750 |
| t-plas | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Distans soti nan figi fen file koton ak tab travay (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Distans ant sant file koton ak sifas ray Z-aks (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Cône spindle | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Vitès koton (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z mouvman rapid (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Pwa machin (Kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Modèl | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Gwosè tab la (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Chaj maksimòm admisib (Kg) | 1600 | 600 | 950 |
| Vwayaj aks X (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Vwayaj aks Y (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Z-aks vwayaj (mm) | 900 | 450 | 900 |
| t-plas | 5-22-165 | — | — |
| Distans soti nan figi fen file koton ak tab travay (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Distans ant sant file koton ak sifas ray Z-aks (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Cône spindle | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Vitès koton (r/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z mouvman rapid (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Pwa machin (Kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
Baj popilè: orizontal gwo vitès D' sant, Lachin orizontal gwo vitès D' sant fabricants, ke founisè, faktori
Pwochen
Vètikal 3-AksOu ka renmen tou
Voye rechèch











