CNC Thorne vètikal gen gwo rezistans mete




Ti CNC Thorne vètikal nou an se yon zouti machin CNC ki wo-pèfòmans ki itilize espesyalman pou trete divès kalite materyèl metal ak ki pa metal. Ti CNC vètikal Thorne a adopte teknoloji avanse CNC ak teknoloji pwosesis mekanik, ak presizyon pwosesis trè wo ak estabilite, ki ka satisfè bezwen yo nan pwosesis divès kalite pyès materyo konplèks.
Thorne vètikal CNC nou an adopte materyèl machin ki gen gwo fòs, sa ki fè zouti machin tout antye gen frigidité ki estab ak rezistans Vibration, kidonk asire efè pwosesis segondè-presizyon. Anplis de sa, Thorne vètikal nou an tou ekipe ak gid lineyè segondè-presizyon ak sistèm kondwi vis presizyon, ki asire presizyon nan dinamik ak estatik nan zouti nan machin ak anpil amelyore efikasite nan pwosesis ak presizyon.
Anplis de sa, Thorne vètikal CNC nou an tou gen karakteristik rezistans fò mete ak lavi sèvis long, sa ki ka satisfè bezwen yo nan gwo entansite ak gwo vitès pwosesis. Anplis de sa, sistèm nan vini ak motè segondè-pèfòmans ak kondui servo, ekipe ak yon sistèm ekipman pou pouvwa ki estab ak yon sistèm efikas chalè dissipation asire operasyon an alontèm ki estab nan zouti nan machin.
Nan ti bout tan, ti CNC Thorne vètikal nou an se yon zouti machin wo-pèfòmans ak efikas ki ka satisfè bezwen yo pwosesis nan divès kalite pyès materyo konplèks.
| Spesifikasyon | inite | VTC50 | VTC60 | VTC70 | VTC80A | VTC100A | |
| Konjesyon serebral | X aks | mm | 500 | 425 | 700 | 670 | 850 |
| Z aks | manm | 0-500 | 90-690 | 0-850 | 170-1020 | 0-1000 | |
| Kapasite pwosesis | Maksimòm wotasyon dyamèt | manm | φ650 | φ650 | φ800 | φ1000 | φ1200 |
| Maksimòm vire dyamèt | mm | φ500 | φ600 | φ700 | φ800 | φ1000 | |
| Wotè maksimòm vire | manm | 500 | 600 | 850 | 850 | 1000 | |
| vire | Vitès koton | eksplwatasyon | 100-1000 | 100-1000 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Pouvwa motè koton | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
| Dyamèt koton | manm | φ130 | φ160 | φ160 | φ180 | φ200 | |
| Chuck idwolik + zouti tourèl | Modèl Chuck | Mandrin idwolik | |||||
| dyamèt | pous | 15" | 18" | 21" | 24" | 32" | |
| Estasyon tourèl | Kat estasyon travay/ uit estasyon travay |
Kat estasyon travay/ uit estasyon travay |
Kat estasyon travay/ uit estasyon travay |
Kat estasyon travay/ uit estasyon travay 4工位/8公位 |
Kat estasyon travay/ uit estasyon travay 4工位/8公位 |
||
| gid | X-aks woule lineyè gid | 2 moso, lajè 45mm | 2 moso, lajè 45mm | 2 moso, lajè 45mm | 2 moso, lajè 45mm | 2 moso, lajè 55mm | |
| Z aks woule lineyè gid | 2 moso, lajè 45mm | 2 moso, lajè 45mm | 2 moso, lajè 55mm | 2 moso, lajè 55mm | 2 moso, lajè 55mm | ||
| CNC sistèm | Konfigirasyon estanda | jòk | jòk | jòk | jòk | jòk | |
| Sistèm refwadisman | refwadisman motè | W | 450+750 | 450+750 | 750+1.2kw | 750+1.2kw | 750+1.2kw |
| Pwodiksyon ponp | m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | 4m³/h | |
| Presizyon | Repetebilite | manm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 |
| pwezante presizyon | manm | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | |
| pi piti inite pwezante | manm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Pwa ak dimansyon | Dimansyon (apeprè) | manm | 2100 × 2500 × 2750mm | 2200 × 2050 × 2910mm | 2400 × 2100 × 3200mm | 2400 × 2100 × 3600mm | 3100 × 2650 × 3700mm |
| Pwa brit (apeprè) | Kg | 5500 | 7500 | 8000 | 9000 | 13500 | |
Baj popilè: cnc vètikal Thorne gen gwo rezistans mete, Lachin cnc Thorne vètikal gen fò manifaktirè rezistans mete, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














