CNC enkline tour ak kabann rijid pou machin ki estab
CNC enkline tour ak kabann rijid pou D ki estab
CNC enkline tour la sèvi ak gid woule lineyè pou diminye rezistans friksyon ak deformation wo-tanperati, amelyore presizyon pwosesis ak asire bon jan kalite pwosesis. Aparèy deteksyon zouti reyini ka otomatikman antre done pozisyon pwent zouti nan sistèm CNC a, diminye tan ajisteman lè w chanje zouti, epi otomatikman konpanse pou mete pwent zouti a. Machin nan adopte yon detantè zouti tourèl orizontal wo-rijidite ak presizyon pwezante segondè ak ti deformation pandan koupe lou.


Segondè presizyon, wo-rijidite pwogramasyon tailstock. Bwat koton an te fèt pou diminye deformation tèmik koton an, pou aks koton an ka kenbe estabilite relatif pandan operasyon alontèm. Pwoteksyon tren gid konplè adopte, ak bwat refwadisman ak CONVEYOR chip yo separe de machin prensipal la pou asire ke presizyon zouti machin lan pa afekte pa koupe tèmik.
Estanda konfigirasyon: règleman vitès stepless file, chuck idwolik, tailstock idwolik, orizontal detantè zouti uit-estasyon, pwoteksyon fèmen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paramèt pwodwi
| Spesifikasyon | inite | TCK4550 | TCK4556-500 | TCK4556-1000 | TCK4572-1500 |
| Balanse sou kabann lan | manm | 500 | 560 | 560 | 720 |
| Max D' longè | manm | 360 | 350 | 350 | 620 |
| Balanse sou glise | mm | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| Pouvwa motè koton | KW | 11-15 | 11-15 | 30-37 | 30-37 |
| Dyamèt koton nan twou | manm | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Maksimòm vitès file koton | eksplwatasyon | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-3500/145 |
| Panche ang | degre | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Mandrin idwolik | - | 8"/10" | 8"/10" | 15"/18"/21" | 15"/18"/21" |
| Vwayaj aks X | Kw | 200 | 200 | 200 | 420 |
| Z-aks vwayaj | manm | 550 | 560 | 1050 | 1550 |
| Tailstock dyamèt manch / vwayaj | manm | 450 | 450 | 900 | 1650 |
| Cône manch | MT | 5 | 5 | 6 | 6 |
| X/Z mouvman rapid | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 12/16 |
| Dimansyon jeneral | manm | 2300*1600*1800 | 2300*1600*1800 | 5000*2400*2800 | 6000*2400*2800 |
| Pwa machin (apeprè) | Kg | 3600 | 3600 | 4500 | 5000 |

Baj popilè: cnc enkline tour ak kabann rijid pou machin ki estab, Lachin cnc enkline tour ak kabann rijid pou manifaktirè machin ki estab, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















